Единый номер:
+7 (423) 206-02-04
Whats App:
+7 (908) 448-83-10
Производитель: | PLANIKA (ПОЛЬША) |
Модель: | Fire Line Automatic XL 1190 мм |
Наличие: | Наличие уточнить у менеджера |
Благодаря увеличенному топливному баку огонь в камине может гореть до 33 часов без дополнительной заправки. FLA XT — идеальное решение для клиента, который ценит удобство и время. При горении используется инновационная запатентованная технология горения паров этанола Burning Ethanol Vapours (BEV), благодаря которой достигается самое чистое горение, не выделяется дым и запах, снижается выброс СО² в десять раз.
Данная технология разработана и запатентована компанией Planika (Патент: PL 2011114223). Управление Fire Line Automatic XT стало еще удобнее благодаря встроенному Wi Fi. Камин управляется дистанционно не только при помощи ПДУ, но и со смартфона или планшетного компьютера.
Дополнительные комфорт и удобство обеспечивают функции Биокамина FLA XT:
— Child Lock (блокировка для защиты детей)
— Device lock — функция блокировки устройства для индивидуального пользования
— Быстрый старт — менее 2 мин
— Sleep Timer
— Часы
— Встроенный модуль для подключения к «Умному Дому»
— Подключение к источнику питания 220 v
Дополнительные размеры биокамина Fire Line Automatic XT:
Модель биокамина | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Длина линии огня, мм S/M | Объем топливного бака, литр | Расход топлива, литр/час | Тепловая мощность, kW | Мин. рек. пл. помещения, м² | Рек. пл. помещения, м² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLA XT 690 | 690 | 280 | 183 | 500/610 | 20 | 0,4-0,5 | 2,2-2,8 | 17 | 25 | |
FLA XT 790 | 790 | 280 | 183 | 600/710 | 20 | 0,45-0,7 | 2,5-3,9 | 19 | 32 | |
FLA XT 890 | 890 | 280 | 183 | 700/810 | 20 | 0,5-0,9 | 2,8-5,0 | 20 | 40 | |
FLA XT 990 | 990 | 280 | 183 | 800/910 | 20 | 0,55-1,1 | 3,1-6,2 | 22 | 50 | |
FLA XT 1090 | 1090 | 280 | 183 | 900/1010 | 20 | 0,6-1,3 | 3,4-7,3 | 25 | 60 | |
FLA XT 1190 | 1190 | 280 | 183 | 1000 | 20 | 0,6-1,5 | 3,4-8,4 | 27 | 68 | |
FLA XT 1290 | 1290 | 280 | 183 | 1100/1210 | 20 | 0,65-1,7 | 3,6-9,5 | 29 | 77 | |
FLA XT 1390 | 1390 | 280 | 183 | 1200/1310 | 20 | 0,7-1,9 | 3,9-10,6 | 32 | 87 | |
FLA XT 1490 | 1490 | 280 | 183 | 1300/1410 | 20 | 0,75-2,1 | 4,2-11,8 | 34 | 100 | |
FLA XT 1590 | 1590 | 280 | 183 | 1400/1510 | 20 | 0,8-2,3 | 4,5-12,9 | 36 | 104 | |
FLA XT 1690 | 1690 | 280 | 183 | 1500/1610 | 20 | 0,85-2,5 | 4,8-14,0 | 38 | 114 | |
FLA XT 1790 | 1790 | 280 | 183 | 1600/1710 | 20 | 0,9-2,6 | 5,0-14,6 | 41 | 118 | |
FLA XT 1890 | 1890 | 280 | 183 | 1700/1810 | 20 | 0,95-2,7 | 5,3-15,1 | 43 | 123 | |
FLA XT 1990 | 1990 | 280 | 183 | 1800/1910 | 20 | 1,0-2,85 | 5,6-16,0 | 45 | 129 | |
FLA XT 2090 | 2090 | 280 | 183 | 1900/2010 | 20 | 1,05-3,0 | 5,9-16,8 | 48 | 136 | |
FLA XT 2190 | 2190 | 280 | 183 | 2000/2110 | 20 | 1,1-3,15 | 6,2-17,6 | 50 | 143 | |
FLA XT 2290 | 2290 | 280 | 183 | 2100/2210 | 20 | 1,15-3,3 | 6,4-18,5 | 52 | 150 | |
FLA XT 2390 | 2390 | 280 | 183 | 2200/2310 | 20 | 1,2-3,45 | 6,7-19,3 | 55 | 156 | |
FLA XT 2490 | 2490 | 280 | 183 | 2300 | 20 | 1,25-3,6 | 7,0-20,2 | 57 | 164 |
Материал: сталь, покрытая черной порошковой термостойкой краской
Fire Line Automatic является самым безопасным и самым универсальным камином на мировом рынке, что подтверждается многочисленными специализированными сертификатами безопасности США, Европы и России.
Производство | |
Страна | ПОЛЬША |
Характеристики | |
Ширина, мм | 1190 |
Глубина, мм | 280 |
Высота, мм | 183 |